КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
Код программы ДПО (артикул) | Название программы ДПО | Количество часов | Стоимость, руб. | Подробно |
22011 | АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО | 504 | 15000 | Нет доступа |
22012 | АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ | 432 | 13000 | Нет доступа |
22013 | БАКТЕРИОЛОГИЯ | 288 | 10000 | Нет доступа |
22038 | ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ | 288 | 10000 | Нет доступа |
22014 | ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ | 288 | 10000 | Нет доступа |
22016 | ГИСТОЛОГИЯ | 288 | 10000 | Нет доступа |
22017 | ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ ДЕЛО | 288 | 10000 | Нет доступа |
22001 | ДИЕТОЛОГИЯ | 288 | 10000 | Нет доступа |
22019 | ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | 288 | 10000 | Нет доступа |
22018 | ЛАБОРАТОРНОЕ ДЕЛО | 288 | 10000 | Нет доступа |
22010 | ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | 288 | 10000 | Нет доступа |
22009 | ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО | 504 | 15000 | Нет доступа |
22020 | МЕДИЦИНСКАЯ ОПТИКА | 288 | 10000 | Нет доступа |
22007 | МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА | 288 | 10000 | Нет доступа |
22008 | МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | 288 | 10000 | Нет доступа |
22022 | НАРКОЛОГИЯ | 288 | 10000 | Нет доступа |
22023 | ОБЩАЯ ПРАКТИКА | 288 | 10000 | Нет доступа |
22006 | ОПЕРАЦИОННОЕ ДЕЛО | 288 | 10000 | Нет доступа |
22024 | ОРГАНИЗАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА | 288 | 10000 | Нет доступа |
22025 | РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО | 288 | 10000 | Нет доступа |
22005 | РЕНТГЕНОЛОГИЯ | 432 | 13000 | Нет доступа |
22037 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО | 288 | 10000 | Нет доступа |
22026 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО | 504 | 15000 | Нет доступа |
22027 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В КОСМЕТОЛОГИИ | 288 | 10000 | Нет доступа |
22002 | СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ | 288 | 10000 | Нет доступа |
22004 | СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ | 288 | 10000 | Нет доступа |
22028 | СТОМАТОЛОГИЯ | 288 | 10000 | Нет доступа |
22030 | СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ | 288 | 10000 | Нет доступа |
22029 | СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ | 288 | 10000 | Нет доступа |
22031 | СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА | 288 | 10000 | Нет доступа |
22032 | ФАРМАЦИЯ | 288 | 10000 | Нет доступа |
22033 | ФИЗИОТЕРАПИЯ | 288 | 10000 | Нет доступа |
22039 | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | 288 | 10000 | Нет доступа |
22036 | ЭНТОМОЛОГИЯ | 288 | 10000 | Нет доступа |
22035 | ЭПИДЕМИОЛОГИЯ (ПАРАЗИТОЛОГИЯ) | 288 | 10000 | Нет доступа |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить